產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告
品名:串聯(lián)恒功率電伴熱帶 | 規(guī)格型號(hào);HCL3(Q)-J2-27 | 產(chǎn)品編號(hào):1311-83 | ||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 檢測結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | |
外形尺寸(mm) | 10.0(±0.05)×5.0(±0.03) | 符合要求 | 合格 | |
絕緣電繞包機(jī)阻 (MΩ/100M) | 至少20 MΩ | 無窮大 | 合格 | |
電纜長度(m) | 700 | 700 | 合格 | |
標(biāo)稱功率 (W/m) | 27(±1) | 27 | 合格 | |
絕緣厚度(mm) | 0.5±0.10, 最薄點(diǎn)≮0.385 | 平均厚度為0.5, 最薄點(diǎn)厚度為0.46 | 合格 | |
絕緣的機(jī)械物理性能 | 老化前: 老化后: δ≥12.5Mpa Ts、EB最大 ε≥200% ±25% | 老化前: 老化后 δ=22Mpa Ts=2% ε=350% EB=3% | 合格 | |
編織密度 | 高于80% | 符合要求 | 合格 | |
護(hù)套厚度(mm) | 0.5±0.05 | 符合要求 | 合格 | |
護(hù)套的機(jī)械物理性能 | 老化前: 老化后: δ≥12.5Mpa Ts、EB最大 ε≥200% ±25% | 老化前: 老化后 δ=22Mpa Ts=2% ε=350% EB=3% | 合格 | |
工作溫度(℃) | 140 | 140±5 | 合格 | |
最高護(hù)套表面耐溫度(℃) | 205 | 205±5 | 合格 | |
燃燒試驗(yàn) | 通過 | 通過 | 合格 | |
印刷標(biāo)志耐擦試驗(yàn) | 用脫脂棉球浸水輕擦標(biāo)志10次,標(biāo)志仍清晰。 | 清晰 | 合格 | |
檢驗(yàn)結(jié)論:此批5600米線檢驗(yàn)合格。 檢驗(yàn)員:王 日期2014年3月22日 | ||||


