補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)組合:
1、導(dǎo)體類型(獨(dú)股不顯示,多股為R)導(dǎo)體有實(shí)心導(dǎo)體和絞合導(dǎo)體,材料廠商均能提供。
當(dāng)然從純技術(shù)的角度上看也可以自己拉絲絞合。
但由于補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲材料價(jià)值高、批量小、種類多,且不同合金絲物理性能差異較大,因此建議導(dǎo)體直接采購(gòu)使用。
補(bǔ)償型為普通級(jí)不標(biāo)記,延長(zhǎng)型為精密級(jí)S
2、絕緣材料(聚氯乙烯V,氟塑料F,硅橡膠G,砂包HB) 絕緣工藝有擠包和繞包兩種類型,普通級(jí)為擠包PVC,耐熱級(jí)為繞包F4薄膜+燒結(jié)或擠包F4絕緣(也可采用耐熱等級(jí)相當(dāng)?shù)钠渌牧希?br>
3、屏蔽材料(銅絲屏蔽P,鍍錫銅絲屏蔽P1,銅帶屏蔽P2,鋁箔屏蔽P3,)屏蔽工藝有編織和繞包兩種類型,編織材料為鍍錫銅絲或鍍鋅鋼絲,繞包材料為鋁塑或銅塑復(fù)合薄膜。
4、護(hù)套材料(聚氯乙烯V,氟塑料F,硅橡膠G,砂包HB) 護(hù)套工藝有擠包和編織兩種類型,普通級(jí)為擠包PVC,XLPE 耐熱級(jí)為無堿玻璃絲編織。
除鍍鋅鋼絲編織外,以上工藝和生產(chǎn)設(shè)備公司現(xiàn)有條件均能滿足。
對(duì)鍍鋅鋼絲編織還需要進(jìn)行一些工藝試驗(yàn)來驗(yàn)證。
低溫的標(biāo)記G 高溫的標(biāo)記H
產(chǎn)品基本性能
項(xiàng)目 | 性能要求 | 說明 | ||
導(dǎo)線熱電特性 | 補(bǔ)償導(dǎo)線在規(guī)定工作溫度下熱電勢(shì)的偏差不得超過規(guī)定值。 | |||
電 性 能 | 火花試驗(yàn) | 4000V工頻火花不擊穿。 | ||
絕緣電阻 | 芯間和芯對(duì)屏間不小于50MΩ·m | |||
往復(fù)電阻 | 正負(fù)極1m長(zhǎng)導(dǎo)體電阻值之和不大于規(guī)定值。 | |||
外 觀 和 尺 寸 檢 查 | 絕緣 厚度 | 標(biāo)稱 | 規(guī)定標(biāo)稱厚度,平均厚度允許有10%的負(fù)偏差。 | |
最薄 | 標(biāo)稱厚度的90%減0.1mm繞包機(jī)。 | |||
護(hù)套 厚度 | 標(biāo)稱 | 規(guī)定標(biāo)稱厚度,平均厚度允許有20%的負(fù)偏差。 | ||
最薄 | 標(biāo)稱厚度的80%。 | |||
外形尺寸 | 平行放置,規(guī)定最大外形尺寸。 | |||
護(hù)套編織密度 | 不小于90%。 | |||
屏蔽形式 | 銅絲編織或鋁(銅)塑復(fù)合帶繞包 | |||
屏蔽厚度 | 不大于0.8mm。 | |||
編織屏蔽編織密度 | 不小于80%。 | |||
外觀 | 導(dǎo)線表面應(yīng)光潔,不得有與良好工業(yè)品不想稱的缺陷。 | |||
著色標(biāo)識(shí) | 負(fù)極為白色,正極和護(hù)套按不同類型的熱電偶有不同的顏色規(guī)定。 | |||
電纜標(biāo)識(shí) | 符合GB6995標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 僅對(duì)擠包護(hù)套導(dǎo)線要求 | ||
機(jī) 械 物 理 性 能 | 絕緣和護(hù)套抗拉強(qiáng)度 | 不小于12.5 MPa。 | 耐熱級(jí)不要求 | |
絕緣和護(hù)套斷裂伸長(zhǎng)率 | 不小于125%。 | 耐熱級(jí)不要求 | ||
絕緣和護(hù)套空氣熱老化 | 一般級(jí):70℃ 80±2,168h; 100℃ 135±2,168h。 | 耐熱級(jí)不要求 | ||
空氣熱老化后的 抗拉強(qiáng)度變化率 | 一般級(jí):70℃ ±20%; 100℃ ±25%。 | 耐熱級(jí)不要求 | ||
低溫卷繞 | -20℃,低溫卷繞后不應(yīng)開裂。 | 耐熱級(jí)不要求 | ||
耐熱性能 | 220±5℃下24h后立即在5倍直徑圓柱上彎曲180°:要求:表面無裂紋;芯間和芯對(duì)屏間絕緣電阻不小于25MΩ·m | 僅要求耐熱級(jí)進(jìn)行。 | ||
防潮性能 | 溫度40±2℃,相對(duì)濕度95±3%下24h后芯間和芯對(duì)屏間絕緣電阻不小于25MΩ·m | 僅要求耐熱級(jí)進(jìn)行。 | ||


