YJLV-3.6/6kV 鋁芯高壓電纜
適用范圍:本 產(chǎn) 品 適 用 于 交 流 50Hz , 額 定 電 壓 不 超 過3.6/6kV, 有一般防火要求和對外護套有一定絕緣要求的線路,供輸配電能之用。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體第二種鋁導(dǎo)體導(dǎo)體屏蔽半導(dǎo)電屏蔽絕緣交聯(lián)聚乙烯(XLPE)
絕緣屏蔽半導(dǎo)電屏蔽
金屬屏蔽層銅帶
填充聚丙烯填充繩(pp)
包帶無紡布
外護套聚氯乙烯(PVC)
技術(shù)參數(shù)額定電壓 U0/U(Um)3.6/6(7.2)kV溫度等級導(dǎo)體最高運行溫度: +90℃使用環(huán)境溫度: -20℃~+45℃電纜敷設(shè)溫度:不低于 0℃(環(huán)境溫度低于 時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱)最小彎曲半徑單芯電纜: 15D注: D 為電纜實際外徑敷設(shè)方式穿管敷設(shè)、溝道敷設(shè)、隧道敷設(shè)、豎井、橋架設(shè)等
多款電纜型號共選:
YJLV-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,聚氯乙烯護套額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
ZA-YJLV-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,聚氯乙烯護套A類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
ZB-YJLV-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,聚氯乙烯護套B類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
ZC-YJLV-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,聚氯乙烯護套C類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
HD-YJLV-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,聚氯乙烯護套額低溫耐寒定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
WDZA-YJLY-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,低煙無鹵護套A類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
WDZB-YJLY-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,低煙無鹵護套B類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
WDZC-YJLY-3.6/6KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣,線芯銅帶繞包,低煙無鹵護套C類阻燃額定電壓3.6/6KV鋁芯高壓電纜 |
YJLV-3.6/6kV 鋁芯高壓電纜結(jié)構(gòu)參數(shù) 表 1
規(guī)格 mm2 | 導(dǎo)體直徑 mm | 絕緣標稱厚度 mm | 絕緣外徑 ±1.0mm | 護套標稱厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量 kg/km |
3x25 | 6.0 | 2.5 | 12.8 | 2.1 | 36.5 | 1205 |
3x35 | 7.0 | 2.5 | 13.8 | 2.1 | 38.6 | 1374 |
3x50 | 8.2 | 2.5 | 15.0 | 繞包機2.2 | 41.4 | 1621 |
3x70 | 10.0 | 2.5 | 16.6 | 2.4 | 45.7 | 1969 |
3x95 | 11.6 | 2.5 | 18.4 | 2.5 | 49.4 | 2365 |
3x120 | 13.0 | 2.5 | 19.8 | 2.6 | 52.6 | 2728 |
3x150 | 14.4 | 2.5 | 21.2 | 2.7 | 55.8 | 3140 |
3x185 | 16.1 | 2.5 | 23.2 | 2.8 | 60.6 | 3712 |
3x240 | 18.4 | 2.6 | 25.6 | 3.0 | 66.4 | 4496 |
3x300 | 20.6 | 2.8 | 28.2 | 3.2 | 72.4 | 5380 |
3x400 | 23.4 | 3.0 | 31.4 | 3.4 | 79.7 | 6690 |
3x500 | 26.6 | 3.2 | 35.9 | 3.7 | 90.9 | 10072 |
3x630 | 30.0 | 3.2 | 39.3 | 3.9 | 98.6 | 11943 |


